top of page
ДОКУМЕНТАЦИЯ


Литература
Стандарты
Нормативы


Журналы
Мир сварки
Металлообработка и станкостроение
Наукоёмкие технологии в машиностроении
Пластические массы
Сварка и Диагностика
Сварщик
Упрочняющие технологии и покрытия

Конструкторская документация в (AutoCAD)
3D модели

Основная надпись и дополнительные графы для чертежей и схем - Лист 1
Основная надпись и дополнительные графы для текстовых конструкторских документов
Формат А4 (210 х 297)
Формат А3 (297 х 420)
Формат А2 (420 х 594)
Формат А1 (594 х 841)
Формат А0 (841 х 1189)
Формат А3 (420 х 297)
Формат А2 (594 х 420)
Формат А1 (841 х 594)
Формат А0 (1189 х 841)
Формат А4 х 3 (630 х 297)
Формат А4 х 4 (841 х 297)
Формат А4 х 5 (1051 х 297)
Формат А4 х 6 (1261 х 297)
Формат А4 х 7 (1471 х 297)
Формат А4 х 8 (1682 х 297)
Формат А4 х 9 (1892 х 297)
Формат А3 х 3 (891 х 420)
Формат А3 х 4 (1189 х 420)
Формат А3 х 5 (1486 х 420)
Формат А3 х 6 (1783 х 420)
Формат А3 х 7 (2080 х 420)
Формат А2 х 3 (1261 х 594)
Формат А2 х 4 (1682 х 594)
Формат А2 х 5 (2102 х 594)
Формат А1 х 3 (1783 х 841)
Формат А1 х 4 (2378 х 841)
Формат А0 х 3 (2523 х 1189)
Формат А0 х 2 (1682 х 1189)
Основная надпись и дополнительные графы для чертежей и схем - Лист 2 и далее
Формат А0 х 3 (2523 х 1189)
Формат А0 х 2 (1682 х 1189)
Формат А0 (841 х 1189)
Формат А0 (1189 х 841)
Формат А1 х 4 (2378 х 841)
Формат А1 х 3 (1783 х 841)
Формат А1 (594 х 841)
Формат А1 (841 х 594)
Формат А2 х 5 (2102 х 594)
Формат А2 х 4 (1682 х 594)
Формат А2 х 3 (1261 х 594)
Формат А2 (420 х 594)
Формат А2 (594 х 420)
Формат А3 х 7 (2080 х 420)
Формат А3 х 6 (1783 х 420)
Формат А3 х 5 (1486 х 420)
Формат А3 х 4 (1189 х 420)
Формат А3 х 3 (891 х 420)
Формат А3 (297 х 420)
Формат А3 (420 х 297)
Формат А4 х 9 (1892 х 297)
Формат А4 х 8 (1682 х 297)
Формат А4 х 7 (1471 х 297)
Формат А4 х 6 (1261 х 297)
Формат А4 х 5 (1051 х 297)
Формат А4 х 4 (841 х 297)
Формат А4 х 3 (630 х 297)
Формат А4 (210 х 297)
bottom of page